EMERGENCIAS MÉDICAS | |
---|---|
Ambulancias de emergencias | 118 |
Cruz Roja Boliviana | 2226936 |
Hospital de Clínicas (Av. Saavedra) | 2229180 |
Hospital del Niño | 2245145 |
Hospital Obrero (Av. Brasil) | 2245487 |
Hospital 20 de Octubre | 2811035 |
Hospital de la Mujer | 2221250 |
Hospital Materno Infantil | 2223641 |
Hospital Holandés, El Alto | 2818090 |
GOBIERNO MUNICIPAL | |
Retén de Emergencias | 2202927 |
- Línea Gratuita | 134 |
SEGURIDAD CIUDADANA | |
---|---|
Radio Patrulla | 110 |
Bomberos | 119 |
PAC | 120 |
Búsqueda y Salvataje | 138 |
FELCC | 2285384 |
Policía Caminera | 2211214 |
SAR Bolivia | 132 |
Tránsito | 2371224 |
Retén de Kalajahuira | 2211214 |
Tránsito, Central El Alto | 2840202 |
Tránsito Z. 16 de Julio, El Alto | 2845059 |
Tránsito Z. Sur | 2782878 |
Patrulla Caminera | 2334455 |
Retén Carretera a Oruro | 2862833 |
SERVICIOS BASICOS | |
---|---|
EPSAS | 221122 - 2211224 |
Electropaz | 2333300 - 2222200 |
Cotel Central Telefónica: | 2372323 |
Cotel Información números: | 104 |
Cotel Deuda Telefónica: | 102 |
Cotel Reclamos Técnicos: | 113 |
ENTEL | 104 |
TRANSPORTE TERRESTRE | |
Terminal de Buses | 2285858 - 2286061 |
TRANSPORTE AEREO | |
A.A.S.A.N.A. | 2810203 |
Aeropuerto El Alto | 2810240 - 2810122 |
Migración | 2202981 |